Données techniques | ZENITH AS1300 | ZENITH AS1500 | ZENITH AS2100 | ZENITH AS2500 |
---|---|---|---|---|
Mât carré / plat | ||||
Optionnel : mât triangulaire | ||||
Portée maximale | 1300daN | 1500 daN | 2000daN | 2500 daN |
Nombre de personnes admises | 14 | 16 | 20 | 22 |
Hauteur maximale | 200.0 m | 200.0 m | 200.0 m | 200.0 m |
Distance entre les ancrages | 9.0 m | 9.0 m | 9.0 m | 9.0 m |
Dimension cabine (LxWxH) | 3.0 x 1.5 x 2.3 m | 3.0 x 1.5 x 2.3 m | 3.0 x 1.5 x 2.3 m | 3.0 x 1.5 x 2.3 m |
Dimensions de la base | 3.9 x 3.0 m | 3.9 x 3.0 m | 3.9 x 3.0 m | 3.9 x 3.0 m |
Puissance nominale | 2 x 7.5 Kw | 2 x 9.2 Kw | 3 x 7.5 Kw | 3 x 11.0 Kw |
Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
Courant absorbé au démarrage | 195 A | 210 A | 295 A | 420 A |
Vitesse de levage | 38.0 m/min | 38.0 m/min | 38.0 m/min | 45.0 m/min |
Téléchargez la fiche technique ascenseur de chantier Zenith AS